Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3039
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ivanov, D.D. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T13:00:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T13:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3039 | - |
dc.description.abstract | Abstract. The concept of trial launched in Ukraine in 2017 with POEM design and 36-months duration is presented. It aims to investigate the impact of two target levels of urate-lowering therapy caused by hyperuricemia on kidney function and chronic kidney disease (CKD) progression measured by estimated glomerular filtration rate and albuminuria in 180 patients with gout (n=90) and with CKD (n=90). The main current tasks include: 1) evaluation of serum urate acid (SUA) level most potential preserving kidney function; 2) the new onset of gout attacks depending on SUA level, both in gout and CKD objects; 3) safety and side effects of target and ultra-low SUA levels for evidence-based urate-lowering therapy optimal regime in CKD and non-CKD with gout. | uk_UK |
dc.publisher | Нирки.Почки.Kidneys. | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Том 6. №2; С.91-93. | - |
dc.subject | hyperuricemia; | uk_UK |
dc.subject | chronic kidney disease; | uk_UK |
dc.subject | gout. | uk_UK |
dc.title | The impact of urate-lowering therapy on kidney function (IMPULsKF) | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Иванов (91-93).pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.