Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3027Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поліщук, О.В. | - | 
| dc.contributor.author | Василів, Л.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-02T09:00:46Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-02T09:00:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3027 | - | 
| dc.description.abstract | Використання даних МРТ із застосуванням контрастних речовин є високоінформативним нейровізуалізуючим методом для виявлення інтрамедулярних пухлин спинного мозку та проведення диференційної діагностики з іншими ураженнями спинного мозку. | uk_UK | 
| dc.publisher | Радіологіний вісник. | uk_UK | 
| dc.relation.ispartofseries | 1-2(66-67);С.84 | - | 
| dc.subject | пухлини; | uk_UK | 
| dc.subject | спинний мозок; | uk_UK | 
| dc.subject | МРТ діагностика | uk_UK | 
| dc.title | МРТ діагностика інтрамедулярних пухлин спинного мозку | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра радіології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| МРТ діагностика.PDF | 1.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

