Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3015
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dykan, I.M. | - |
dc.contributor.author | Bozhok, E.M. | - |
dc.contributor.author | Gurando, A.V. | - |
dc.contributor.author | Kozarenko, T.M. | - |
dc.contributor.author | Butenko, B.P. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T14:00:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T14:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3015 | - |
dc.description.abstract | DBT is a new high-sensitivity and accurate technology that significantly increases the effectiveness of early detection of breast cancers and is reasonable and informative in complicated cases. Thanks to DBT ability to reduce the effects of tissue superposition and the shadowing artifact, which could be observed in FFDM. This technology improves the differentiation of benign breast asymmetries or architectural distortion from malignant lesions, which allows us to raise the level of early detection of the breast cancer by 7.7%, decrease the number of invasive studies by 19.2% and reduce additional non-invasive studies by 42.3%. | uk_UK |
dc.publisher | Радіологічний вісник. | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | 1-2 (66-67);С.35 | - |
dc.subject | malignant lesions; | uk_UK |
dc.subject | breast cancer; | uk_UK |
dc.subject | breast tomosynthesis | uk_UK |
dc.title | Effectiveness of digital breast tomosynthesis in differentiation of benign breast asymmetries or architectural distortion from malignant lesions. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра радіології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези конгрес радіологів.PDF | 1.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.