Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/293Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-05-16T08:19:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-16T08:19:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/293 | - |
| dc.description.abstract | КРАТКИЙ КУРС «Методы математической статистики» - позволяет на основе базовых знаний о статистических методах правильно подойти к выбору необходимой методики для обработки данных. Ведь правильно выбранная статистическая методика – это 80% успеха Вашей работы. | uk_UK |
| dc.subject | Методы математической статистики | uk_UK |
| dc.title | Краткий курс по методам математической статистики | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Рекомендована література | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kratkiy_kurs.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.