Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2678
Назва: | Using of Data Mining methods to evaluate the myocardial damage in children with juvenile idiopathic arthritis |
Автори: | Oshlianska, Olena Artsymovych, Agar |
Ключові слова: | universal ECG scoring, myocardium damage, decision trees, data mining, juvenile idiopathic arthritis |
Дата публікації: | 22-кві-2020 |
Видавництво: | "Microsystems, Electronics and Acoustics" |
Короткий огляд (реферат): | This study is aimed to assess validity the system of comprehensive ECG scoring, using Data Mining. The regression and classification models of complex index of functional state were developed. Cluster analysis and decision trees algorithms (CART) were used for identification subgroup of patients. Predictive indices for diagnosis of the functional state of the cardiovascular system of children with juvenile idiopathic arthritis were selected. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2678 |
ISSN: | 2523-4455 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра педіатрії № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Using of Data Mining methods.pdf | 241.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.