Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2651Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гайдукова, С.Н. | - | 
| dc.contributor.author | Сивак, Л.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T12:28:26Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-04T12:28:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-01-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2651 | - | 
| dc.description.abstract | Проанализировано влияние анемии на течение злокачественных лимфом из периферических В-клеток, уровней провоспалительных цитокинов в периферической крови пациентов на результаты лечения. Установлено, что снижение уровня гемоглобина меньше физиологической нормы сопровождается повышением концентрации фактора некроза опухоли и интерферона в плазме крови, влияет на эффективность специфического лечения и выживаемость пациентов со злокачественными лимфомами из периферических В-клеток. | uk_UK | 
| dc.publisher | Международный научно-практический журнал "Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа" | uk_UK | 
| dc.relation.ispartofseries | Том 5, №1; | - | 
| dc.subject | анемия | uk_UK | 
| dc.subject | неходжкинские злокачественные лимфомы | uk_UK | 
| dc.title | Течение неходжкинских злокачественных лимфом из периферических B-клеток: прогностическое значение анемии | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра гематології і трансфузіології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| течение неходжкинских злокачественных лимфом.PDF | 49.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.