Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2629
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soloviov, Serhii O. | - |
dc.contributor.author | Ubohov, Serhii H. | - |
dc.contributor.author | Aleksandrina, Tetiana A. | - |
dc.contributor.author | Kovaliuk, Olena V. | - |
dc.contributor.author | Dziublyk, Iryna V. | - |
dc.contributor.author | Trokhymchuk, Viktor V. | - |
dc.contributor.author | Zahoriy, Hlib V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T09:01:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T09:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1210-7816 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2629 | - |
dc.description.abstract | Rotavirus is one of the most important causative agents of gastroenteritis in both infants and children orldwide, resulting in high mortality and morbidity, mainly in low-income, developing countries. Respective analysis of medical records of newborns hospitalized with acute gastroenteritis showed that the use of α2b-interferon in complex pharmacotherapy was characterized by faster reverse development of clinical manifestations of the disease than in patients who did not receive interferon. In our study, we also aimed to estimate the effectiveness of α2b-interferon supplementation in combination pharmacotherapy of newborns with suspected rotavirus infection. Achievement of this goal was possible with the construction of a decision tree model and determination of decision rules for inclusion of α2b-interferon supplementation into the complex harmacotherapy. The input parameters of the model were hospitalization days of patients stratified by such igns as the presence or absence of rotavirus infection, as well as the additional inclusion of α2b-interferon upplementation in complex pharmacotherapy. The criterion for prediction and decision-making was global retrospective rotavirus prevalence. The feature of the simulation was that the costs were expressed as relative to each other, which allowed unifying the proposed methodology. Retrospective analysis of the clinical database of Ukrainian newborns with acute diarrhea has proved that the decision of α2b--interferon upplementation as additional treatment could be cost-saving under 7.4 times its lower price. | uk_UK |
dc.language.iso | en_US | uk_UK |
dc.publisher | Česká a slovenská farmacie № 69. 2020. P. 83–89. | uk_UK |
dc.subject | newborn | uk_UK |
dc.subject | rotavirus infection | uk_UK |
dc.subject | nterferon | uk_UK |
dc.subject | cost minimization analysis | uk_UK |
dc.title | A cost minimization analysis of α2b-interferon supplementation in complex pharmacotherapy of rotavirus infection in newborns | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра вірусології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
CSFA_2020-2-14.pdf | 639.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.