Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2474
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демецька, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T09:47:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T09:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/11/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9646-2020-VOL.1.pdf | uk_UK |
dc.identifier.issn | 5782-5319 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2474 | - |
dc.description.abstract | Some questions of the dependence of biological aggressiveness of the welding fumes on the main physical and chemical properties (dispersity of particles of solid component of welding fumes (SCWF) etc) have not yet been finally clarified. Objective of investigations was determination of the toxicity of SCWF nanosized fractions. Two grades of high-alloyed test electrodes with rutile type of coating and different types of binding with lower chromium content (YI) were used. In order to study the toxic action of SCWF of test electrodes 14-25 and 14-32, we performed a single intratracheal injection of 0.5 ml of TCWF nanoscale fractions (selected during welding in deionized water) to rats. Magnetic fields were measured using a superconducting quantum interference device, SQUID magnetometer. Chemical composition of the samples was studied by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (AES-UIP). Ultrastructural changes were investigated using a scanning electron microscope Tescan MIRA3 (Tesla). Changes in the liver of animals can be explained in terms of development in the body of diffuse and / or focal dystrophic and / or destructive changes, which may be related to accumulation of compounds of metals capable of exhibiting magnetic properties. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | welding electrodes | uk_UK |
dc.subject | solid component of welding aerosol | uk_UK |
dc.subject | nanosized fractions, chromium (YI) | uk_UK |
dc.title | Toxic impact of nanofractions of solid component of welding fumes which formed during welding by high alloy electrodes with lower chromium content | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Д3.pdf | 450.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.