Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2239
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Россоха, З.І. | - |
dc.contributor.author | Кир'яченко, С.П. | - |
dc.contributor.author | Горовенко, Н.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T15:47:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T15:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.1038/s41431-019-0408-3 | uk_UK |
dc.identifier.issn | 018-4813 (print) | - |
dc.identifier.issn | 1476-5438 (web) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2239 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Folate metabolism disturbance (hyperhomocysteinemia, folate de fi ciency or excess) and adverse folate genetic variants remain signi fi cant risk factors for reproductive disorders. Preventive folate consumption by couples, pregnant women and anticoagulants treatment in clinical cases provided by many national guidelines. But the relationship between these components (when genetically determined thrombophilic disturbances started) in couples with reproductive disorders has not been studied enough. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | European Journal of Human Genetics | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | 27:870 – 1041;E-P01.13 | - |
dc.title | The relationship between genes related folate metabolism and blood coagulation parameters in Ukrainian couples with reproductive disorders | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної та лабораторної генетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Abstracts from the 51st European Society of Human Genetics_ Electronic Posters.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.