Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2239
Назва: | The relationship between genes related folate metabolism and blood coagulation parameters in Ukrainian couples with reproductive disorders |
Автори: | Россоха, З.І. Кир'яченко, С.П. Горовенко, Н.Г. |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | European Journal of Human Genetics |
Бібліографічний опис: | https://doi.org/10.1038/s41431-019-0408-3 |
Серія/номер: | 27:870 – 1041;E-P01.13 |
Короткий огляд (реферат): | Introduction: Folate metabolism disturbance (hyperhomocysteinemia, folate de fi ciency or excess) and adverse folate genetic variants remain signi fi cant risk factors for reproductive disorders. Preventive folate consumption by couples, pregnant women and anticoagulants treatment in clinical cases provided by many national guidelines. But the relationship between these components (when genetically determined thrombophilic disturbances started) in couples with reproductive disorders has not been studied enough. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2239 |
ISSN: | 018-4813 (print) 1476-5438 (web) |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної та лабораторної генетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Abstracts from the 51st European Society of Human Genetics_ Electronic Posters.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.