Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 56
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2021 | Порівняльна характеристика вакцин проти COVID-19 | Чернишова, Л.І.; Чернишов, А.В. |
2021 | Geographical Distribution, Incidence, Malignancies, and Outcome of 136 Eastern Slavic Patients With Nijmegen Breakage Syndrome and NBN Founder Variant c.657_661del5 | Шарапова, С.О.; Pashchenko, Olga E.; Бондаренко, А.В.; Vakhlyarskaya, Svetlana S.; Prokofjeva, Tatjana; Fedorova, Alina S.; Савчак, І.; Mareika, Yuliya; Valiev, Timur T.; Popa, Alexander; Макух, Галина; Костюченко, Л.В.; Aleinikova, Olga V. |
2021 | Autoantibodies neutralizing type I IFNs are present in ~4% of uninfected individuals over 70 years old and account for ~20% of COVID-19 deaths | Bastard, Paul; Gervais, Adrian; Le Voyer, Tom; Rosain, Jérémie; Philippot, Quentin; Manry, Jérémy; Bousfiha, Ahmed A.; Meyts, Isabelle; Sallette, Jérome; Бондаренко, А.В.; Spaan, András N.; Lifton, Richard P.; Степановський, Ю.С.; COVID Clinicians; Волоха, А.П.; COVID Human Genetic Effort; Jouanguy, Emmanuelle; Zhang, Qian; Cobat, Aurélie; Abel, Laurent; Casanova, J.-L. |
2021 | SARS-CoV-2–related MIS-C: A key to the viral and genetic causes of Kawasaki disease? | Sancho-Shimizu, Vanessa; Brodin, Petter; Cobat, Aure ́lie; Biggs, Catherine M.; Toubiana, Julie; Lucas, Carrie L.; Henrickson, Sarah E.; Belot, Alexandre; MIS-C@CHGE; Бондаренко, А.В.; Волоха, А.П.; Степановський, Ю.С.; Боярчук, О.Р.; Casanova, Jean-Laurent; Zhang, Shen-Ying |
2021 | From Your Nose to Your Toes: A Review ofSevere Acute Respiratory SyndromeCoronavirus 2 Pandemic‒Associated Pernio | Arkin, Lisa M.; Moon, John; Tran, Jennifer; Asgari, Samira; O’Farrelly, Cliona; Casanova, J.-L.; Cowen, Edward W.; Mays, J.; COVID Human Genetic Effort; Бондаренко, А.В. |
2021 | X-linked recessive TLR7 deficiency in ~1% of men under 60 years old with life-threatening COVID-19 | Asano, Takaki; Boisson, Bertrand; Onodi, Fanny; Moncada-Velez, Marcela; Бондаренко, А.В.; Froidure, Antoine; Gregersen, Peter K; Haerynck, Filomeen; Волоха, А.П.; Степановський, Ю.С. |
2018 | Хвороба кавасакі у дітей м. Києва. Аналіз 23 випадків | Степановський, Юрія Степанович; Чернишова, Людмила Іванівна; Гільфанова, Анна Михайлівна; Волоха, Алла Петрівна; Бондаренко, Анастасія Валеріївна; Суліманова, Ольга Сергіївна; Касьян, Олександр Іванович; Габрись, Галина Миколаївна; Литвиновська, Катерина Станіславівна; Лапій, Федір Іванович |
2019 | Periodic Fever and Maculopapular Rash | Yuriy Stepanovskiy |
15-кві-2020 | Consensus treatment plans for periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis syndrome (PFAPA): a framework to evaluate treatment responses from the childhood arthritis and rheumatology research alliance (CARRA) PFAPA work group | Gil Amarilyo; Deborah Rothman; Kalpana Manthiram; Suzanne C Li; Kathryn M Edwards; Gary S Marshall; Cagri Yildirim-Toruner; Kathleen Haines; Polly J Ferguson; Geraldina Lionetti; Julie Cherian; Yongdong Zhao; Patricia DeLaMora; Grant Syverson; Simona Nativ; Marinka Twilt; Ian C Michelow; Yuriy Stepanovskiy; Akaluck Thatayatikom; Liora Harel; Shoghik Akoghlanian; Lori Tucker; Mariana Correia Marques; Hemalatha Srinivasalu; Evan J Propst; Greg R Licameli; Fatma Dedeoglu; Sivia Lapidus |
23-чер-2020 | Common genetic susceptibility loci link PFAPA syndrome, Behçet’s disease, and recurrent aphthous stomatitis | Kalpana Manthiram; Silvia Preite; Fatma Dedeoglu; Selcan Demir; Seza Ozen; Kathryn M Edwards; Sivia Lapidus; Alexander E Katz; Henry M Feder; Maranda Lawton; Greg R Licameli; Peter F Wright; Julie Le; Karyl S Barron; Amanda K Ombrello; Beverly Barham; Tina Romeo; Anne Jones; Hemalatha Srinivasalu; Pamela A Mudd; Roberta L DeBiasi; Ahmet Gül; Gary S Marshall; Olcay Y Jones; Settara C Chandrasekharappa; Yuriy Stepanovskiy; Polly J Ferguson; Pamela L Schwartzberg; Elaine F Remmers; Daniel L Kastner |
24-лют-2020 | Distinct interferon signatures and cytokine patterns define additional systemic autoinflammatory diseases | Adriana A de Jesus; Yangfeng Hou; Stephen Brooks; Louise Malle; Angelique Biancotto; Katherine R Calvo; Yan Huang; Bernadette Marrero; Susan Moir; Andrew J Oler; Zuoming Deng; Gina A Montealegre Sanchez; Amina Ahmed; Eric Allenspach; Bita Arabshahi; Edward Behrens; Susanne Benseler; Liliana Bezrodnik; Sharon Bout-Tabaku; AnneMarie C Brescia; Diane Brown; Jon M Burnham; Maria Soledad Caldirola; Ruy Carrasco; Alice Y Chan; Rolando Cimaz; Paul Dancey; Jason Dare; Marietta DeGuzman; Victoria Dimitriades; Ian Ferguson; Polly Ferguson; Laura Finn; Marco Gattorno; Alexei A Grom; Eric P Hanson; Philip J Hashkes; Christian M Hedrich; Ronit Herzog; Gerd Horneff; Rita Jerath; Elizabeth Kessler; Hanna Kim; Daniel J Kingsbury; Ronald M Laxer; Pui Y Lee; Min Ae Lee-Kirsch; Laura Lewandowski; Suzanne Li; Vibke Lilleby; Vafa Mammadova; Lakshmi N Moorthy; Gulnara Nasrullayeva; Kathleen M O’Neill; Karen Onel; Seza Ozen; Nancy Pan; Pascal Pillet; Daniela GP Piotto; Marilynn G Punaro; Andreas Reiff; Adam Reinhardt; Lisa G Rider; Rafael Rivas-Chacon; Tova Ronis; Angela Rösen-Wolff; Johannes Roth; Natasha Mckerran Ruth; Marite Rygg; Heinrike Schmeling; Grant Schulert; Christiaan Scott; Gisella Seminario; Andrew Shulman; Vidya Sivaraman; Mary Beth Son; Yuriy Stepanovskiy; Elizabeth Stringer; Sara Taber; Maria Teresa Terreri; Cynthia Tifft; Troy Torgerson; Laura Tosi; Annet Van Royen-Kerkhof; Theresa Wampler Muskardin; Scot W Canna; Raphaela Goldbach-Mansky |
2020 | Створення онлайн тесту для виявлення в дітей підозри на вроджені помилки імунітету | С.А. Бегларян, Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, А.В. Бондаренко, Ю.С. Степановський, А.М. Гільфанова, Ф.І. Лапій, Л.І. Кривець |
23-жов-2020 | Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19 | Qian Zhang 1, Степановський Юрій Степанович Paul Bastard # 2 3, Zhiyong Liu # 1, Jérémie Le Pen # 4, Marcela Moncada-Velez # 1, Jie Chen # 1, Masato Ogishi # 1, Ira K D Sabli # 5, Stephanie Hodeib # 5, Cecilia Korol # 2, Jérémie Rosain # 2 3, Kaya Bilguvar # 6, Junqiang Ye # 7, Alexandre Bolze # 8, Benedetta Bigio # 1, Rui Yang # 1, Andrés Augusto Arias # 1 9 10, Qinhua Zhou # 1, Yu Zhang # 11 12, Fanny Onodi 13, Sarantis Korniotis 13, Léa Karpf 13, Quentin Philippot 2 3, Marwa Chbihi 2 3, Lucie Bonnet-Madin 14, Karim Dorgham 15, Nikaïa Smith 16, William M Schneider 4, Brandon S Razooky 4, Hans-Heinrich Hoffmann 4, Eleftherios Michailidis 4, Leen Moens 17, Ji Eun Han 1, Lazaro Lorenzo 2 3, Lucy Bizien 2 3, Philip Meade 18, Anna-Lena Neehus 2 3, Aileen Camille Ugurbil 1, Aurélien Corneau 19, Gaspard Kerner 2 3, Peng Zhang 1, Franck Rapaport 1, Yoann Seeleuthner 2 3, Jeremy Manry 2 3, Cecile Masson 20, Yohann Schmitt 20, Agatha Schlüter 21, Tom Le Voyer 2 3, Taushif Khan 22, Juan Li 1, Jacques Fellay 23 24 25, Lucie Roussel 26, Mohammad Shahrooei 27 28, Mohammed F Alosaimi 29, Davood Mansouri 30 31 32, Haya Al-Saud 33, Fahd Al-Mulla 34, Feras Almourfi 33, Saleh Zaid Al-Muhsen 35, Fahad Alsohime 29, Saeed Al Turki 36 37, Rana Hasanato 29, Diederik van de Beek 38, Andrea Biondi 39, Laura Rachele Bettini 39, Mariella D'Angio' 39, Paolo Bonfanti 40, Luisa Imberti 41, Alessandra Sottini 41, Simone Paghera 41, Eugenia Quiros-Roldan 42, Camillo Rossi 43, Andrew J Oler 44, Miranda F Tompkins 45, Camille Alba 45, Isabelle Vandernoot 46, Jean-Christophe Goffard 47, Guillaume Smits 46, Isabelle Migeotte 48, Filomeen Haerynck 49, Pere Soler-Palacin 50, Andrea Martin-Nalda 50, Roger Colobran 51, Pierre-Emmanuel Morange 52, Sevgi Keles 53, Fatma Çölkesen 54, Tayfun Ozcelik 55, Kadriye Kart Yasar 56, Sevtap Senoglu 56, Şemsi Nur Karabela 56, Carlos Rodríguez-Gallego 57 58, Giuseppe Novelli 59, Sami Hraiech 60, Yacine Tandjaoui-Lambiotte 61 62, Xavier Duval 63 64, Cédric Laouénan 63 64 65, COVID-STORM Clinicians; COVID Clinicians; Imagine COVID Group; French COVID Cohort Study Group; CoV-Contact Cohort; Amsterdam UMC Covid-19 Biobank; COVID Human Genetic Effort; NIAID-USUHS/TAGC COVID Immunity Group; Andrew L Snow 66, Clifton L Dalgard 45 67, Joshua D Milner 68, Donald C Vinh 26, Trine H Mogensen 69 70, Nico Marr 22 71, András N Spaan 1 72, Bertrand Boisson 1 2 3, Stéphanie Boisson-Dupuis 1 2 3, Jacinta Bustamante 1 2 3 73, Anne Puel 1 2 3, Michael J Ciancanelli 1 74, Isabelle Meyts 17 75, Tom Maniatis 7 76, Vassili Soumelis 13 77, Ali Amara 14, Michel Nussenzweig 78 79, Adolfo García-Sastre 18 80 81 82, Florian Krammer 18, Aurora Pujol 21, Darragh Duffy 16, Richard P Lifton # 83 84 85, Shen-Ying Zhang # 1 2 3, Guy Gorochov # 15, Vivien Béziat # 1 2 3, Emmanuelle Jouanguy # 1 2 3, Vanessa Sancho-Shimizu # 5, Charles M Rice # 4, Laurent Abel # 1 2 3, Luigi D Notarangelo # 11 12, Aurélie Cobat # 1 2 3, Helen C Su # 11 12, Jean-Laurent Casanova |
2020 | Вторинні імунодефіцити (імунокомпрометований пацієнт). Лекція. | Чернишова, Л.І. |
2020 | CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PRESENTATION OF ATAXIA-TELANGIECTASIA | Боярчук, О.Р.; Костюченко, Л.В.; Волоха, А.П.; Бондаренко, А.В.; Гільфанова, А.М.; Бойко, Я.; Кінаш, М.; Гаріян, Т.; Степановський, Ю.С.; Волянська, Л.А.; Чернишова, Л.І. |
2020 | Резолюція Експертної ради з Оцінки ефективності та безпеки використання Лінекс Бебі® та Лінекс® Дитячі краплі при різних симптомах розладів шлунково кишкового тракту | Майданник, В.Г.; Знаменська, Т.К.; Бекетова, Г.В.; Шадрін, О.Г.; Воробйова, О.В.; Няньковський, С.Г; Волоха, А.П.; Матвієнко, І.Н. |
2020 | Проблемні питання ранньої діагностики атаксії-телеангіектазії | Боярчук, О.Р.; Волоха, А.П.; Бондаренко, А.В.; Костюченко, Л.В.; Гільфанова, А.М. |
2020 | ВАКЦИНОКОНТРОЛЬОВАНІ ІНФЕКЦІЇ: VARICELLA ZOSTER VIRUS | Бондаренко, А.В. |
2020 | СПАДКОВИЙ АНГІНЕВРОТИЧНИЙ НАБРЯК | Бондаренко, А.В. |
2020 | Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19 | Zhang, Qian; Bastard, Paul; Liu, Zhiyong; Le Pen, Jérémie; Moncada-Velez, Marcela; Chen, Jie; Ogishi, Masato; Hodeib, Stephanie; Seeleuthner, Yoann; Imberti, Luisa; Duval, Xavier; Laouénan, Cédric; Бондаренко, А.В.; Snow, Andrew L.; Cobat, Aurélie; Sancho-Shimizu, Vanessa; Su, Helen C.; Casanova, Jean-Laurent |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 56