Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2193
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзюба, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T12:25:12Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T12:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2193 | - |
dc.publisher | "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.– 2020.– № 2.– С. 15–20" | uk_UK |
dc.subject | "інтерлейкін-6, планове коронарне стентування, анальгоседація, ішемічна хвороба серця." | uk_UK |
dc.title | "Інтраопераційна динаміка рівня інтерлейкіну-6 під час планового коронарного стентування за різних підходів до анальгоседації" | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
39_Дзюба Д.О., KIK 3_2020.pdf | 115.94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.