Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2171
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козаренко, Тетяна Маратівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T13:01:46Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T13:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | ISSN: 2309-7485 eISSN: 2414-2360 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.34883/PI.2020.8.1.016 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2171 | - |
dc.description.abstract | В процессе своего роста глиомы головного мозга изменяют морфологию прилегающих проводящих трактов. При распространении опухоли на моторную зону полушарий большого мозга с вовлечением в процесс пирамидного тракта удаление глиомы в максимальном объеме повышает риск инвалидизации пациентов. Определить соотношение опухоли с моторными зонами мозга и пирамидным трактом становится возможным благодаря 3D-визуализации диффузионно-тензорной томографии и МР-трактографии. Оценка состояния пирамидного тракта играет важную роль в прогнозе качества жизни и восстановления функциональных нарушений в послеоперационном периоде у пациентов с глиомами головного мозга. С помощью МР-трактографии возможно определить дислокацию, опухолевую инвазию, отек, деструкцию волокон тракта. Изменения, обнаруженные в пирамидном тракте при диффузионно-тензорной томографии и МР-трактографии, сопоставляли со степенью пирамидной недостаточности у пациентов. Установлено, что степень пирамидной недостаточности находится в тесной положительной корреляционной связи со степенью выраженности опухолевой инвазии и деструкции волокон тракта. Выявлена статистически достоверная зависимость между дислокацией пирамидного тракта и локализацией новообразования в области центральных извилин. Доказана статистически значимая разница по показателям диффузии (фракционной анизотропии и измеряемого коэффициента диффузии) у лиц с отсутствием двигательного дефицита и у пациентов с пирамидной недостаточностью. Данные диффузионно-тензорной томографии особенно полезны в определении оптимального хирургического доступа при удалении опухолей с невыраженной инвазией и отсутствием значительного отека. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Издательское частное унитарное предприятие "Профессиональные издания" (Минск) | uk_UK |
dc.subject | Measured diffusion coefficient, | uk_UK |
dc.subject | fractional anisotropy | uk_UK |
dc.subject | pyramidal insufficiency | uk_UK |
dc.subject | pyramidal tract | uk_UK |
dc.subject | mr tractography, | uk_UK |
dc.subject | diffusion tensor tomography | uk_UK |
dc.title | Состояние пирамидного тракта у пациентов с глиомами головного мозга как предиктор минимизации послеоперационных неврологических нарушений | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра радіології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КозаренкоГурандоВР.pdf | 13.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.