Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2099
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богомолов, А.Є. | - |
dc.contributor.author | Зайков, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T16:59:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T16:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4927 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2099 | - |
dc.description | The purpose of our study was to evaluate the diagnostic parameters of immunoblot and Immunocap ISAC methods to determine birch and alder allergy sensitization in patients with respiratory allergic diseases - allergic rhinitis and bronchial asthma. Materials and methods. 40 patients with bronchial asthma and / or allergic rhinitis were examined using two different methods of specific allergic diagnosis (in vitro). Quantitative determination of specific IgE in the serum was performed using the RIDA® AllergyScreen immunoblot method (R-Biopharm AG, Germany) on the basis of the private laboratory of LLC Allergy-Immunological Center PPC. Immunocap ISAC testing was performed at ««Forpost» Allergy and Immunology Clinic». | uk_UK |
dc.description.abstract | Мета дослідження - оцінити діагностичні параметри метода імуноблоту в порівнянні з методом Immunocap ISAC для визналення сенсибілізації до алергенів берези та вільхи у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями - алергічним ринітом та бронхіальну астму. Матеріали та методи. Двома різними методами специфічним кой алергологічної діагностики (in vitro) було обстежено 40 пацієнтів з бронхіальною астмою і / або алергічним ринітом. Кількісне визначення специфічних IgE в сироватці крові проводили за допомогою методу імуноблоту «RIDA® AllergyScreen» (R-Biopharm AG, Німеччина) на базі лабораторії ТОВ «аллерго-імунологічний центр КПП ». Обстеження методом Immunocap ISAC було виконано в «Клініці алергології та імунології "Форпост" ». | uk_UK |
dc.publisher | Український пульмонологічний журнал. 2020, № 1. С. 15–18 | uk_UK |
dc.subject | allergy, immunoblotting, IgE, molecular allergology | uk_UK |
dc.subject | allergy, immunoblotting, IgE, molecular allergology | uk_UK |
dc.title | Визначення сенсибілізації до пилкових алергенів берези та вільхи у хворих на респіраторні алергічні захворювання за допомогою імуноблоту та мультиплексного компонентного тестування | uk_UK |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF SENSITIZATION TO POLLEN ALLERGENS OF BIRCH AND ALDER IN PATIENTS WITH RESPIRATORY ALLERGIC DISEASES USING IMMUNOBLOT AND MULTIPLEX COMPONENT TESTING | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фтизіатрії і пульмонології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Визнач сенсибіл до пилкових алергенів берези та вільхи у хворих на респірат алергічні захвор за допомогою імуноблоту.pdf | 134.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.