Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 5 з 5
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
вер-2016 | SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OF DEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. | Dolzhenko, M.; Faradzh, C.; Nudchenko, A.; Djachenko, Y.; Lurye, S.; Soroka, I. |
чер-2015 | RISK FACTORS MODIFICATION IN VERY-HIGH RISK PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN UKRAINE AND EU COUNTRIES BY EUROASPIRE IV. RESULTS COMPARISON. | Kifiak, L.; Dolzhenko, M.; Nudchenko, A.; Lobach, L.; Lurye, S.; Soroka, I.; Grubyak, L.; Lymar, Y.; Potashev, S. |
вер-2016 | INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. | Dolzhenko, M.; Faradzh, C.; Konoplyanik, L.; Nudchenko, A.; Grubyak, L.; Djacheko, Y.; Lurje, S.; Soroka, I. |
чер-2015 | BLOOD PRESSURE CONTROL IN VERY-HIGH RISK PATIENTS IN UKRAINE AND EUROPE BY EUROASPIRE IV RESULTS COMPARISON. | Nudchenko, A.; Dolzhenko, M.; Lurye, S.; Soroka, I.; Lymar, Y.; Grubyak, L.; Potashev, S. |
2015 | Поширеність тривожно-депресивних розладів та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження EUROASPIRE IV - первинна ланка медичної допомоги. | Долженко, Марина Миколаївна; Коваленко, Володимир Миколайович; Несукай, Олена Генадіївна; Нудченко, Олександр Олегович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 5 з 5