Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1874
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Циганенко, Олег Іванович | - |
dc.contributor.author | Першегуба, Ярослав Володимирович | - |
dc.contributor.author | Захарова, Надія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Авраменко, Лариса Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Склярова, Наталія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Оксамитна, Людмила Федорівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T08:22:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T08:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.citation | Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини (Збірка тез науково-практичної конференції з міжнародною участю) | uk_UK |
dc.identifier.issn | - | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1874 | - |
dc.description.abstract | Для України є перспективним еколого-економічний напрямок виробництва продуктів харчування - виробництво продукції органічного (біологічного, екологічного) землеробства. Хоча відносно такої продукції встановлюються більш жорсткі вимоги як стосовно якості, так і безпеки у порівнянні з традиційною аграрною продукцією. Важливим елементом поєднання здорового харчування з стійкими виробничими системами є створення та розвиток в Україні стійких аграрних систем. Ефективним шляхом до створення стійких аграрних систем є запровадження соціально-екологічного відповідального землекористування, тобто введення до практики положень сталого розвитку агросфери, поступовий перехід від традиційного до органічного агровиробництва, зменшення площі розораності аграрних угідь та обсягів використання пестицидів і мінеральних добрив. | uk_UK |
dc.publisher | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Інститут гігієни та екології | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | -; | - |
dc.subject | Харчування | uk_UK |
dc.subject | глобальне потепління | uk_UK |
dc.subject | раціони здорового харчування | uk_UK |
dc.title | ВПЛИВ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ НА ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ | uk_UK |
dc.title.alternative | ВПЛИВ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ НА ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра громадського здоров'я |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив_раціону_харчув_глобальне_потепління.pdf | 450.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.