Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1860
Назва: | DETECTION OF BREAST CANCER PRESENTING AS A MASS IN WOMEN WITH DENSE BREASTS — DIGITAL BREAST TOMOSYNTHESIS VERSUS FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY |
Автори: | Kozarenko, Тетяна Маратівна |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Exp Oncol 2020 42, 3, 1–5 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1860 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра радіології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2701_МА.pdf | 969.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.