Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1819
Назва: | EFFECTS OF NUTRITION AND CONTROLLED PHYSICAL ACTIVITY ON PATHOGENESIS OF DIABETIC RETINOPATHY IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS |
Автори: | Bykhovets M. |
Ключові слова: | dysmetabolism diabetes diet controlled physical activity risk factors diabetic retinopathy |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Znanstvena misel journal |
Серія/номер: | No45/; |
Короткий огляд (реферат): | Abstract In recent times, diabetes research as a social problem becomes topical. This results in active development of additional guidelines on individual wellness nutrition plans, intensity of physical exercises and other healthy lifestyle factors. The study included 85 type 2 diabetes patients (85 eyes) who had various degrees of diabetic reti-nopathy established via ophthalmological assessment. Processing of the obtained survey findings gave grounds for developing further nutritional and daily routine guidelines in addition to the standard treatment regimens to avoid retinal complications and worsening of the quality of vision. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1819 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра офтальмології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.Znanstvena_misel_journal_¹45_2020__p.50-56_EFFECTS_OF_NUTRITION_AND_CONTROLLED_PHYSICAL.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.