Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1801
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Smyrnova, Ganna | - |
dc.contributor.author | Babkina, Tetiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T16:40:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T16:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1801 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | European Congress on Preventive Cardiology. 19-21 April 2018. Lyubljana, Slovenia. Poster Session (P 129). | uk_UK |
dc.title | Influence of pulmonary rehabilitation on clinical characteristics in patients with chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease. | uk_UK |
dc.type | Presentation | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра радіології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018_EuroPrevent_SMYRNOVA.pptx | 337.77 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.