Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1767
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biloklytska, Galyna | - |
dc.contributor.author | Gorgol, Kostiantyn | - |
dc.contributor.author | Kiryachenko, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T08:21:01Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T08:21:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1767 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.title | "Evaluation of the prognostic significance of G894T polymorphism of eNOS gene, G308A of TNF-α gene and I/D of ACE gene in young people (18-25 years) in the onset of periodontal disease" | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапевтичної стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10002.jpg | 5.11 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10003.jpg | 977.66 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10004.jpg | 1.31 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10005.jpg | 1.63 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10006.jpg | 1.78 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10007.jpg | 1.12 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10008.jpg | 951.48 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10009.jpg | 1.24 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10010.jpg | 903.62 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10011.jpg | 822.02 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
10012.jpg | 327.54 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.