Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1742
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мінцер, О. П. | - |
dc.contributor.author | Попова, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T10:12:48Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11T10:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1742 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена питанню забезпечення якості медичної освіти, підвищення кваліфікації медичних кадрів і безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Визна чені переваги застосування онтологічного підходу до представлення знань у процесі створення і використання медичних інформаційних систем з метою надання доступу до максимально повного обсягу інформації шляхом інтероперабельної інтеграції та агрегації знання-орієнтованих ресурсів та інформаційних джерел. Наведений короткий аналіз існуючих онтологій медичного призначення (від колекцій вузькоспеціалізованих тематичних онтологій до національних термінологічних систем охорони здоров’я), що виявив низку недоліків та перешкод їх використання в системі сучасної медичної освіти в Україні. Визначена необхідність створення єдиного середовища інтероперабельної взаємодії з існуючими онтологічними рішеннями засобами уніфікованого інтерфейсу користувача для підвищення ефективності безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів. Викладені основні аспекти розробки онтолого-керованих інформаційних систем, що можуть бути використані не лише при проектуванні і розробці структури, функціоналу та інтерфейсів медичних інформаційних систем, а й у процесі їх використання для вирішення практичних завдань. Представлений досвід застосування ІТ-ТОДОС, когнітивні програмноінформаційні засоби якої забезпечують інтерактивну інтероперабельну темпоральну та семантичну синхронізацію інформаційних ресурсів незалежно від формату, стандартів і технологій їх створення, для розробки та використання онтолого-керованих медичних інформаційних систем, наведений її функціонал та переваги використання в процесі забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів. | uk_UK |
dc.subject | онтологія | uk_UK |
dc.subject | медична інформаційна система | uk_UK |
dc.subject | безперервний професійний розвиток | uk_UK |
dc.subject | інтероперабельність | uk_UK |
dc.title | Онтолого-керовані інформаційні системи в забезпеченні безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mosv_2019_2_33.pdf | 473.51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.