Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/16
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петров, В. В. | - |
dc.contributor.author | Крючин, А. А. | - |
dc.contributor.author | Антонов, Є. Є. | - |
dc.contributor.author | Токалін, О. О. | - |
dc.contributor.author | Шанойло, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-11T15:27:52Z | - |
dc.date.available | 2016-03-11T15:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/16 | - |
dc.description.abstract | Виконано розрахунки оптичних параметрів офтальмологічних симетричних мікропризмових компенсаторів, що складаються з двох однакових мікропризмових елементів. Проведено порівняльний аналіз хроматичних ефектів для оптичних компенсаторів з одинарних мікропризм і симетричних компенсаторів. Визначено вплив параметрів компенсаторів на гостроту зору пацієнта при діагностиці зору для різних типів компенсаторів. Запропоновано метод створення послаблювачів зору для офтальмологічних застосувань на основі мікрорельєфних структур відповідного профілю | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | мікропризмовий елемент | uk_UK |
dc.subject | послаблювач світла | uk_UK |
dc.subject | крок мікрорельєфу | uk_UK |
dc.subject | гострота зору | uk_UK |
dc.subject | хроматизм | uk_UK |
dc.subject | дифракція світла | uk_UK |
dc.title | Оптичні властивості здвоєних мікропризмових елементів | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2012_4-1.pdf | 285.23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.