Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1691
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kovalova, Marinа | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T10:01:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-07T10:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1691 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Erosion of teeth is the most common group, except caries, of diseases of hard tissues of teeth. Their frequency varies in the range of 6-14% (Richards D., 2013). The issue of predicting their development, especially in people with thyroid dysfunction, remains highly relevant. New methods of diagnosing of teeth erosion on the background of endocrine disorders with the use of genetic markers are of interest, among which the most promising is KLK4 gene. The aim is to determine the influence of KLK4 gene polymorphism in the occurrence of teeth erosion on the background of thyroid dysfunction. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.title | nfluence of Klk4 Gene Polymorphism in the Evaluation of Erosion of Teeth in People with Thyroid Dysfunction | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапевтичної стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dental-2019 Proceeding Book_Online (2).pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Рим_Марина.docx | 871.53 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.