Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1669
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korol, P. | - |
dc.contributor.author | Tkachenko, М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T19:49:37Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T19:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1669 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Eur J Nucl Med Mol Imaging (2019) 46 (Suppl 1): S 591 | uk_UK |
dc.subject | Renoscintigraphy | uk_UK |
dc.subject | Renal Function | uk_UK |
dc.subject | Testicular Sertolioma | uk_UK |
dc.subject | Cytostatic Therapy | uk_UK |
dc.title | Role Of Renoscintigraphy With 99mTc-DTPA In Determining Renal Function In Patients With Testicular Sertolioma After Cytostatic Therapy | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019_Article_AnnualCongressOfTheEuropeanAss.pdf | 8.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.