Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1669
Назва: | Role Of Renoscintigraphy With 99mTc-DTPA In Determining Renal Function In Patients With Testicular Sertolioma After Cytostatic Therapy |
Автори: | Korol, P. Tkachenko, М. |
Ключові слова: | Renoscintigraphy Renal Function Testicular Sertolioma Cytostatic Therapy |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Eur J Nucl Med Mol Imaging (2019) 46 (Suppl 1): S 591 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1669 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019_Article_AnnualCongressOfTheEuropeanAss.pdf | 8.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.