Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1516
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reiti, Andrian Ostapovich | - |
dc.contributor.author | Medvediev, Vladimir Yegorovich | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-28T19:43:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-28T19:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-03 | - |
dc.identifier.issn | 2410-2792 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1516 | - |
dc.description.abstract | There was carried out an analysis of the effectiveness of integrated use of different diagnostic methods for papillary thyroid cancer up to 10 mm, in the largest diameter, depending on the functional morphological subtype. There was proposed use of chromatic lymphography, which objectifies and simplifies searching the affected local lymph nodes that significantly reduces the operation time in case of microcarcinomas with high risk of extraorgan invasion according to ultrasound investigation. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | 1;17 | - |
dc.subject | chromatic lymphography | uk_UK |
dc.subject | hyroidectomy | uk_UK |
dc.subject | thyroid cancer | uk_UK |
dc.subject | thyroid incidentaloma | uk_UK |
dc.subject | lymph node dissection | uk_UK |
dc.title | Diagnostic of thyroid microcarcinomas with high risk of extraorgan invasion | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра хірургії та проктології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
438(2).pdf | 105.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.