Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/14
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петров, В. В. | - |
dc.contributor.author | Антонов, Е. Е. | - |
dc.contributor.author | Крючин, А. А. | - |
dc.contributor.author | Шанойло, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-11T15:17:02Z | - |
dc.date.available | 2016-03-11T15:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/14 | - |
dc.description.abstract | Исследована зависимость разрешения изображении, формируемых с помощью микропризменных элементов Френеля, от величины призматического действия таких элементов. Определены сравнительные оптические характеристики монопризм и микропризм различных производителей, усовершенствован алгоритм определения остроты зре-ния поразрешающей способности изображений | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | микропризменный элемент | uk_UK |
dc.subject | тестовая штриховая мира | uk_UK |
dc.subject | острота зрения | uk_UK |
dc.subject | угол рефракции | uk_UK |
dc.subject | коэффициент отражения | uk_UK |
dc.subject | дифракция света | uk_UK |
dc.subject | хроматизм | uk_UK |
dc.title | Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015_1-1.pdf | 412.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.