Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1447
Назва: | EFFECTS OF STATINS ON LIPID AND CARBOHYDRATE METABOLISM IN PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASES. |
Автори: | Брюхова, Александра Кондрацкая, Ирина |
Ключові слова: | diabetes mellitus |
Дата публікації: | 2016 |
Короткий огляд (реферат): | Patients with diabetes mellitus (DM) type 2 is a group of high cardiovascular risk. The incidence of coronary heart disease in their 2-4 times higher than in the population without diabetes, 80% of cases of diabetes combined with hypertension. At the same time any change in lipid metabolism leads to increased cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes. Statins is first-line drugs in patients with dyslipidemia. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1447 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра діабетології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ECE2016AbstractBook кондрацкая.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.