Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1290
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беденюк, А.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T21:30:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-21T21:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1290 | - |
dc.description.abstract | Проведено морфометричні дослідження стінок оперованого шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби цього органа. Доведено, що у віддаленому періоді структура стінки оперованого шлунка мала тенденцію до регенерації. Найоптимальніші зміни виявлені після органощадного методу оперативного лікування - селективної проксимальної ваготомії з прицільною резекцією ішемізованого сегмента шлунка за Л. Я. Ковальчуком | uk_UK |
dc.subject | виразкова хвороба шлунка | uk_UK |
dc.subject | морфометрія | uk_UK |
dc.subject | ремоделювання | uk_UK |
dc.subject | хірургічне лікування | uk_UK |
dc.title | Особливості ремоделювання структур слизової оболонки шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка у віддаленому періоді | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
12.pdf | 176 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.