Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1145
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рубан, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T16:55:47Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T16:55:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1145 | - |
dc.description.abstract | Проведено ретроспективне дослідження 80 операцій (вітректомій 23/25G) у неселективній когорті 80 пацієнтів (80 очей) з проліферативною діабетичною ретинопатією. Вивчено вплив інтраопераційних ускладнень на результат хірургічного лікування та виявлення факторів ризику виникнення профузного крововиливу сітківки при виконанні вітректомії 23/2SG. Показано, що ряд клінічних показників підвищує ризик незадовільного результату операцій або окремих ускладнень. Так, при профузних крововиливах ризик незадовільного результату вище в 3,5 раза. При тривалості операції більше однієї години ризик виникнення крововиливів зростає у 5 разів | uk_UK |
dc.subject | проліферативна діабетична ретинопатія | uk_UK |
dc.subject | вітректомія 23/25G | uk_UK |
dc.subject | інтраопераційні ускладнення | uk_UK |
dc.subject | профузний крововилив | uk_UK |
dc.subject | фактори ризику | uk_UK |
dc.title | Фактори ризику виникнення інтраопераційних геморагічних ускладнень при міні-інвазивному хірургічному лікуванні проліферативної діабетичної ретинопатії | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 514.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.