Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/957Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дрогомирецька, М.С. | - |
| dc.contributor.author | Гергель, І.М. | - |
| dc.contributor.author | Єзерська, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:00:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-04T22:00:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/957 | - |
| dc.description.abstract | У ортодонтичному аспекті об`єктивна оцінка оклюзійних співвідношень необхідна для визначення патології та її причини (дисфункція СНЩС), планування адекватного лікування та, що найважливіше, його контролю. | uk_UK |
| dc.subject | Ортодонтичне лікування | uk_UK |
| dc.subject | T-SCAN | uk_UK |
| dc.subject | СНЩС | uk_UK |
| dc.title | Використання апарату T-SCAN III у ортодонтії | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортодонтії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VSL_2013_1_60.pdf | 178.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.