Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/954Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дєньга, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Лепський, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Дєньга, Є.М. | - |
| dc.contributor.author | Дрогомирецька, М.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-04T21:44:57Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-04T21:44:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/954 | - |
| dc.description.abstract | Біофізичними та оптичними методами доведено, що при ортопедичному лікуванні включених поодиноких дефектів зубних рядів поетапна комплексна терапія зменшує довірчий інтервал коливань рН ротової рідини в окремих її пробах, поліпшує мінералізацію кісткових тканин, нормалізує функціональний стан мікрокапілярного русла крові слизової оболонки ясен, зменшує її бар’єрну проникність. | uk_UK |
| dc.subject | ортопедія | uk_UK |
| dc.subject | комплексна терапія | uk_UK |
| dc.subject | функціональні реакції | uk_UK |
| dc.subject | кістковий метаболізм | uk_UK |
| dc.title | Рівень функціональних реакцій у порожнині рота та структурно-функціональний стан кісткових тканин у процесі комплексного ортопедичного лікування включених поодиноких дефектів зубних рядів | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортодонтії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ns_2012_1_20.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.