Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/953Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дрогомирецька, М.С. | - |
| dc.contributor.author | Мірза, Р.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-04T21:25:52Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-04T21:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/953 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведені ре зультати клінічного та рентгено логічного обстеження 25 ти паці єнтів із вторинними деформаціями зубного ряду внаслідок видалення перших молярів і безсимптомним перебігом дисфункції скронево -нижньощелепних суглобів. | uk_UK |
| dc.subject | вторинні дефор мації зубного ряду, дисфункція СНЩС, МРТ. | uk_UK |
| dc.subject | дисфункція СНЩС | uk_UK |
| dc.subject | МРТ. | uk_UK |
| dc.title | Доцільність застосування магнітно-резонансної томографії в пацієнтів з утратоюперших постійних молярів нижньої щелепи | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортодонтії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Page131.pdf | 857.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.