Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/790Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мазур, І.П. | - |
| dc.contributor.author | Чайковський, І.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T13:49:58Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-23T13:49:58Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 2078-8916 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/790 | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження було порівняння рівня успіху ендодонтичного лікування пульпіту в залежності ефективності методів обтурації кореневих каналів. Доведено вищу клінічну ефективність методу гарячої вертикальної конденсації у комбінації з вібрацією у порівнянні з методами холодної латеральної конденсації та гарячої вертикальної конденсації. | uk_UK |
| dc.subject | гаряча вертикальна конденсація у комбіна-ції з вібрацією | uk_UK |
| dc.subject | холодна латеральна конденсація | uk_UK |
| dc.subject | гаряча вертикальна конденсація | uk_UK |
| dc.title | Обгрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра стоматології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Обгрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів.pdf | 665.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.