Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/674Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мірчук, Б.М. | - |
| dc.contributor.author | Дрогомирецька, М.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-15T12:53:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-15T12:53:39Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/674 | - |
| dc.description.abstract | Проведено оцінку стану неспецифічної резистентності у ротовій порожнині 36 пацієнтів до початку ортодонтичного лікування. Біохімічний аналіз ротової рідини показав, що у пацієнтів з низьким рівнем неспецифічної резистентності встановлені порушення у системі ПОЛ-АОС, зниження активності антибактеріального захисту порожнини рота, кількісне збільшення умовно-патогенної мікрофлори та інтенсифікація запальних процесів у ротовій порожнині. | uk_UK |
| dc.subject | зубо-щелепні аномалії | uk_UK |
| dc.subject | ротова рідина | uk_UK |
| dc.subject | неспецифічна резистентність | uk_UK |
| dc.title | Оцінка стану неспецифічної резистентності ротової рідини у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями у період постійного прикусу | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортодонтії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VSL_2010_3_16.pdf | 138.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.