Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/662Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кунашев, Д.І. | - |
| dc.contributor.author | Трохименко, Олена Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Соловйов, Сергій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Дзюблик, Ірина Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-14T10:40:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-14T10:40:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/662 | - |
| dc.description.abstract | Розроблено загальну концепцію автоматичної обробки та аналізу цифрових зображень в мікроскопії з подальшим створенням алгоритмів кількісного аналізу візуальних даних щодо живих субстратзалежних клітинних систем на прикладі перещеплювальної культури клітин аденокарциноми гортані людини HEP-2. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | клітинні системи | uk_UK |
| dc.subject | мікроскопія | uk_UK |
| dc.subject | обробка і аналіз цифрових зображень | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | контури клітин | uk_UK |
| dc.subject | метод Оцу | uk_UK |
| dc.subject | сегментація вододілом | uk_UK |
| dc.subject | інформаційно-комп'ютерні технології | uk_UK |
| dc.title | Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра вірусології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USM_2016_1_5.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.