Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5198Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фещенко, Ю.І. | - |
| dc.contributor.author | Кужко, М.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T07:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-25T07:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5198 | - |
| dc.description.abstract | Addressing the disproportionate representation between sexes is essential for achieving universal health coverage. Studies on the association between sex and unsuccessful tuberculosis treatment outcomes have shown conflicting results. This study examines this association and analyses sex-stratified risk factors associated with unsuccessful outcomes. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | The Lancet Regional Health - Europe 2025;55: 101354 | uk_UK |
| dc.subject | Tuberculosis | uk_UK |
| dc.subject | Treatment outcome | uk_UK |
| dc.subject | Sex | uk_UK |
| dc.subject | Healthcare | uk_UK |
| dc.subject | Socioeconomic factors | uk_UK |
| dc.subject | Gender and health | uk_UK |
| dc.title | Sex differences in risk factors for unsuccessful tuberculosis treatment outcomes in Eastern Europe from 2020 to 2022: a multi-country retrospective cohort study | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра фтизіатрії і пульмонології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фещенко, ЮІ Статеві розбіж при туб-зі.pdf | стаття | 3.58 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.