Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5076
Назва: | Defining the high-risk category of patients with cutaneous melanoma: a practical tool based on prognostic modeling |
Автори: | Mintser, O. Dudin, O. Gurianov, V. Kobyliak, N. Kozakov, D. Livshun, S. Sulaieva, O. |
Ключові слова: | cutaneous melanoma BRAF mutations histological subtype recurrence prognostic model |
Дата публікації: | 7-лют-2025 |
Видавництво: | Frontiers in Molecular Biosciences |
Серія/номер: | 12;1543148 |
Короткий огляд (реферат): | Introduction: Although most cutaneous melanoma (CM) in its early stages is treatable, the risk of recurrence remains high and there is a particular ambiguity on patients prognosis. This drives to identification of prognostic biomarkers for predicting CM recurrence to guide appropriate treatment in patients with localized melanoma. Aim: This study aimed to develop a prognostic model for assessing the risk of recurrence in patients with CM, enabling prompt prognosis-driven further clinical decision-making for high-risk patients. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5076 |
Розташовується у зібраннях: | Без назви |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Defining the high-risk category of patients with cutaneous melanoma a practical tool based on prognostic modeling.pdf | 9.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.