Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5026
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чубар, Наталія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T09:54:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T09:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.20535/iwccmm2024302366 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5026 | - |
dc.description.abstract | This work presents the synthesis and characterization of the ceramic-like inorganic composites based on Fe/Mn oxides and Mn(II) carbonate, and explores their application in adsorptive removal of toxic anions from water. The composites of several Fe-to-Mn ratios were prepared via the urea-supported hydrothermal precipitation approach and further treated at 80 and 300 oC. The obtained materials were tested for their adsorptive removal of the list of target (for water treatment) anions. The sample having the best performance (the greatest affinity for) to arsenite (H3AsO3) and selenite (HSeO3−) was chosen and further investigated as anion exchanger for these anions. The molecular-mechanism of As(III) and Se(IV) adsorption was studied by a number of spectroscopic methods. The possibility of using the best composite sample (based on Fe3+/Mn3+ oxides and MnCO3) under dynamic adsorption conditions (industrial choice of adsorption technology) was confirmed by testing the material performance in adsorption columns. | uk_UK |
dc.publisher | Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної WEB-конференції | uk_UK |
dc.subject | composite based on Fe/Mn oxides and MnCO3 | uk_UK |
dc.subject | water purification | uk_UK |
dc.subject | selenite | uk_UK |
dc.subject | arsenite | uk_UK |
dc.subject | urea-supported hydrothermal synthesis | uk_UK |
dc.subject | adsorption | uk_UK |
dc.subject | inorganic anion exchangers | uk_UK |
dc.title | The ceramic-like syntetic composite based on Fe/Mn oxides and MnCO3 as absorbent for the removal of toxic anions, such as arsenite and selenite. | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра громадського здоров'я |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
302366-Текст статті-698953-1-10-20240426.pdf | 582.69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.