Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5001
Назва: | Expanded newborn screening in Ukraine: fourmonth experience |
Автори: | Ольхович, Н. Самоненко, Н. Барвінська, О. Мицик, Н. Живиця, Ю. Тимрук, Ю. Куцик, О. Нагнібеда, І. Фрунцевич, Н. Пацьора, М. Шлклярська, Т. Хайдей, М. Горовенко, Н. |
Ключові слова: | newborn screening in Ukraine orphan diseases in infants |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | European Journal of Human Genetics |
Бібліографічний опис: | https://doi.org/10.1038/s41431-023-01482-x |
Серія/номер: | Vol. 32, Suppl. 1.;P. 718-719. |
Короткий огляд (реферат): | Newborn screening for selected endocrine, meta- bolic, and genetic disorders has been part of public health systems for more than 50 years with all developed countries worldwide. In October 2022, expanded newborn screening for 21 diseases, including metabolic disorders, SMA, and SCID, began in Ukraine. |
Опис: | Aim: Despite the martial law and the occupation of part of Ukraine, we were laying the groundwork for the rapid introduction of expanded neonatal screening in Ukraine. Methods: The service is free for all babies born in Ukraine. The entire process of neonatal screening is monitored and recorded in the electronic health care system: from the registration of the newborn and the taking of blood samples by the doctor to the processing of the referral by the laboratory technician and the recording of the diagnostic report. Results: The pilot launch started in 12 regions of Ukraine – northern and western parts of the country. Laboratory tests according to the neonatal screening program are carried out by two regional centers of neonatal screening in Kyiv and Lviv. Pre- war population 130 000 newborns per year. During four months of work, approximately 32,000 newborns were screened, as a result 20 patients were identi fi ed. Transitory metabolic disturbances were found in 10 patients. Conclusions: Expansion of the neonatal screening program and digitalization of processes will make it possible to timely identify the risks and timely treatment of orphan diseases in infants and prevent their clinical manifestations as soon as pos |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5001 |
ISSN: | https://doi.org/10.1038/s41431-023-01482-x |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної та лабораторної генетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Expanded newborn screening in Ukraine_ fourmonth experience.docx | 359.62 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.