Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4740
Назва: | Aналіз когерентних властивостей води за даними гістограми яскравості її кірліанфотографії |
Автори: | Мінцер, Озар Пісоцька, Людмила Глухова, Наталья Краснобрижев, В.Г. Тепла, Т.Д. |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Медична інформатика та інженерія |
Бібліографічний опис: | О. П. Мінцер, Л. А. Пісоцька, Н. В. Глухова, В. Г. Краснобрижев, Т. Д. Тепла. Aналіз когерентних властивостей води за даними гістограми яскравості її кірліанфотографії . Медична інформатика та інженерія. 2022; 4: 39-49. DOI: https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2022.4.13416 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4740 |
ISSN: | 1996-1960 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!АНАЛІЗ КОГЕРЕНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ ЗА ДАНИМИ ГІСТОГРАМИ.pdf | 830.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.