Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/470Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лихота, К. М. | - |
| dc.contributor.author | Кочин, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Петриченко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Мокану, С. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T11:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-05T11:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/470 | - |
| dc.description.abstract | The paper presents measurements of electromyographic (EMG) parameters in the study of 63 patients, aged 9-12 years during their treatment of dentoalveolar form mesial occlusion with myofunctional equipment. After treatment, the EMG figures closer to the norm. | uk_UK |
| dc.subject | EMG research | uk_UK |
| dc.subject | mesial occlusion | uk_UK |
| dc.subject | myofunctional devices | uk_UK |
| dc.title | Measurement of biofunctional muscle activity of the maxillofacial area in the treatment of mesial occlusion with myofunctional apparatus | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра стоматології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stattja.pdf | 641.11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.