Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4642
Назва: | Ефективність екстракту кореня імбиру та його протизапальні властивості при остеоартриті колінного суглоба |
Автори: | Шуба, Н.М. Цимбалюк, Т.С. Крилова, А.С. |
Ключові слова: | остеоартрит екстракт кореня імбиру запалення |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Український ревматологічний журнал, 2023. № 2 (92). С. 35-39 DOI: 10.32471/rheumatology.2707-6970.92.17989 |
Короткий огляд (реферат): | Запалення є важливою складовою частиною розвитку та прогресування остеоартриту (ОА). Одним із перспективних препаратів є екстракт кореня імбиру, оскільки наявні дані щодо його знеболювальних та протизапальних властивостей. Мета. Встановити ефективність екстракту кореня імбиру («ВЕРТА®», добавка дієтична, 300 мг екстракту в кишковорозчинній капсулі) та вплив такого екстракту на зниження запалення при ОА колінного суглоба. Матеріали і методи. У дослідження включили 35 пацієнтів (7 чоловіків та 28 жінок) з остеоартритом віком 30–80 років, I–III рентгенологічної стадії за Kellgren — Lawrence. Особливості перебігу та ефективність лікування оцінено за допомогою візуальної аналогової шкали болю (ВАШ), кількості загострень остеоартриту, середньої тривалості прийому нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) у пацієнтів до та після лікування. Також досліджували рівні неспецифічних показників запалення (швидкості осідання еритроцитів — ШОЕ та С-реактивного білка — СРБ), цитокінів (IL-1, IGF-1, NO). Для статистичного оброблення даних застосовували SPSS Statistics. Результати. У ході дослідження виявлено статистично значущу різницю показників опитувальників ВАШ, кількості загострень остеоартриту, середньої тривалості прийому НПЗП, рівнів імунологічних (IL-1, IGF-1, NO) та неспецифічних (ШОЕ, СРБ) показників запалення між двома групами пацієнтів до та після лікування. Висновки. Використання екстракту кореня імбиру («ВЕРТА®», добавка дієтична) показало позитивну терапевтичну дію при ОА. В результаті 6 міс щоденного вживання 600 мг екстракту зафіксоване статистично значиме зниження показників запалення, зменшення кількості загострень ОА та середньої тривалості прийому НПЗП, що необхідно враховувати у пацієнтів з ОА при проведенні протизапальної терапії. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4642 |
ISSN: | 1607-2669 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапії та ревматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТУ.pdf | 258.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.