Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/461
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Біда, В.І. | - |
dc.contributor.author | Гурин, П.О. | - |
dc.contributor.author | Васильєв, М.О. | - |
dc.contributor.author | Філатова, В.С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T10:30:21Z | - |
dc.date.available | 2016-07-05T10:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/461 | - |
dc.description.abstract | З огляду на клінічну актуальність нових підходів до різкого зменшення ефектів несприйняття металевих зубних протезів, виконана робота з дослідження впливу імпульсного лазера на склад і поверхневі потенціали стоматологічного сплаву «Bondy-Loy» на основі Co-Cr-Мо, якій не містить нікель. В роботі режими лазерної обробки зразків сплаву підбиралися емпірично на основі орієнтовних розрахунків температурних величин і результатів фізико-хімічного контролю стану поверхні методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, а також виміру поверхневих потенціалів у розчині штучної слини. Встановлене істотне зниження поверхневих потенціалів при випробуванні у штучній слині після лазерної обробки, що обумовлено формуванням однорідного монооксидного шару складу Cr2O3. | uk_UK |
dc.subject | сплав Co-Cr-Mo | uk_UK |
dc.subject | фізико-хімічні властивості | uk_UK |
dc.subject | поверхневий потенціал | uk_UK |
dc.subject | лазерна обробка. | uk_UK |
dc.title | Зміна потенціалів поверхні стоматологічного сплаву Co-Cr-Мо у штучній слині після лазерної обробки | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортопедичної стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.PDF | 23.24 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.