Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/442Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біда, В.І. | - | 
| dc.contributor.author | Савчук, І.Ю. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-07-04T12:07:58Z | - | 
| dc.date.available | 2016-07-04T12:07:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/442 | - | 
| dc.description.abstract | Результати експериментальних досліджень, проведених на щурах-самцях із застосуванням таких базисних матеріалів, як фторакс, а також суміші фтораксу з порошком титану у фракції від 5 до 40 мкм та суміші фтораксу з графітовими нанотрубками засвідчують, що в строки спостереження від 15 до 60 діб імплантовані зразки, виготовлені з фтораксу, фтораксу з титаном, фтораксу з карбідом кременю, не викликали патологічних змін в оточуючих тканинах. В імплантатах зразків суміші фтораксу з графітними нанотрубками спостерігалися порушення структури та руйнування графіту. За аналізом гістоморфологічної картини вивчені комбінації матеріалів фторакс+титан, фторакс+карбід кременю можуть застосовуватись для виготовлення знімних протезів. | uk_UK | 
| dc.subject | знімні протези | uk_UK | 
| dc.subject | карбід кременю | uk_UK | 
| dc.subject | базисні матеріали | uk_UK | 
| dc.subject | фторакс | uk_UK | 
| dc.subject | титан | uk_UK | 
| dc.subject | графітові нанотрубки | uk_UK | 
| dc.title | Результати вивчення біосумісностіконструкційних стоматологічних матеріалів в експерименті | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортопедичної стоматології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bida_savchuk.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.