Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4215Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tronko, Mikola | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-02T17:33:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-02T17:33:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4215 | - |
| dc.publisher | European Journal of Epidemiology, | uk_UK |
| dc.title | 1. Breast cancer risk in Ukrainian women exposed to Chornobyl fallout while pregnant or lactating: standardized incidence ratio analysis, 1998 to 2016 | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології | |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.