Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4204| Назва: | Application of soliton solution theory to pulse wave modeling |
| Автори: | Зайцев, Д.В. |
| Ключові слова: | пульсова хвиля моделювання |
| Дата публікації: | 2022 |
| Бібліографічний опис: | https://doi.org/10.30525/978-9934-26-240-1-3 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4204 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зайцев_2022_01.pdf | 717.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.