Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/408
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Белоклицкая, Г.Ф. | - |
dc.contributor.author | Дзицюк, Т.И. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-02T10:04:32Z | - |
dc.date.available | 2016-07-02T10:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/408 | - |
dc.description.abstract | У хворих з різною інтенсивністю карієсу вивчено збереження крайового прилягання пломб, виконаних із нанокомпозитів, у найближчі та віддалені строки спостереження. Виявлений зв'язок між якістю крайового прилягання пломб, виконаних із різних нанокомпозитів, та інтенсивністю карієсу. У пацієнтів з високою інтенсивністю карієсу за клінічними критеріями Ruge та показниками електрометрії у віддалені строки спостереження найбільш стабільний результат отримано при використанні матеріалу «Synergy D6» (Colt`ene/Whaledent AG). | uk_UK |
dc.subject | наногібридний композит | uk_UK |
dc.subject | реставрація зубів, мінеральний обмін, | uk_UK |
dc.subject | крайове прилягання | uk_UK |
dc.subject | електрометрія | uk_UK |
dc.subject | карієс, | uk_UK |
dc.title | Сохранность реставраций,выполненных наногибридным композитным материалом «SYNERGY D6» (COLT`ENE/WHALEDENT AG), у пациентов с разной интенсивностью кариозного поражения | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапевтичної стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
scholar_url (3).htm | 321 B | HTML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.