Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3917
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потяженко, М. М. | - |
dc.contributor.author | Мінцер, О. П. | - |
dc.contributor.author | Невойт, Г. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T08:14:44Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T08:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3917 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження – оцінити клінічну доцільність і показники інструментальної імпедансоме- трії у хворих із різними етапами серцево-судинного континууму задля підвищення в Україні ефективності заходів із попередження та лікування неінфекційних захворювань шляхом удосконалення їх діагностики та профілактики завдяки впровадження у медичну практику сучасних наукоємних технологій. | uk_UK |
dc.title | ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ІМПЕДАНСОМЕТРІЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗАДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ТІЛА У ХВОРИХ НА НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ІМПЕДАНСОМЕТРІЯ ЯК СКЛАДОВА.pdf | 281.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.