Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/374Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дорошенко, О.М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-07-01T08:58:24Z | - | 
| dc.date.available | 2016-07-01T08:58:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/374 | - | 
| dc.description.abstract | Вивчено цитолітичну дію водних і слинних екстрактів базисних полімерів «Фторакс», «Флексипласт» і «Дентапласт» з використанням в якості тест системи 10 % суспензій еритроцитів людини. Показано, що людська слина більшою мірою сприяла вивільненню цитотоксичних речовин з полімерних основ, ніж нейтральний екстрагент – дистильована вода. Особливо це характерно для полімеру «Фторакс». | uk_UK | 
| dc.subject | базисні полімери | uk_UK | 
| dc.subject | знімні зубні протези | uk_UK | 
| dc.title | Порівняльна цитолітична дія базисних полімерів, що використовуються для виготовлення знімних зубних протезів | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортопедичної стоматології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 123_124.pdf | 165.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.